La Ferrari di Sebastian Vettel ha ottenuto una fondamentale pole position nel GP di Singapore. Dietro di lui ci sono le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, e poi l’altra Ferrari, guidata da Kimi Raikkonen. Le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono in quarta e quinta posizione. È uno dei Gran Premi più lunghi e fisicamente impegnativi per i piloti di tutto il Mondiale.
Dopo una giornata di prove libere poco convincente, nelle qualifiche di sabato la Ferrari ha finalmente mostrato una strepitosa velocità sul circuito di Marina Bay, a Singapore, da molti ritenuto già da diverse settimane uno dei più adatti alle caratteristiche tecniche della Ferrari SF70H. Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo in tutti e due i giri compiuti nella terza e ultima manche delle qualifiche (Q3), battendo Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Proprio la Red Bull – e anche questo non era del tutto inatteso – è sembrata essere su questa pista la squadra più in grado di contendere la vittoria e il podio alla Ferrari. Kimi Raikkonen partirà in quarta posizione: considerando i numerosi problemi di assetto della sua macchina durante le prove libere, il suo sorprendente miglioramento è il più significativo indizio dei progressi compiuti dalla Ferrari nel corso della notte tra venerdì e sabato.
La Mercedes non è andata benissimo ma neanche malissimo: né Lewis Hamilton né Valtteri Bottas sono mai sembrati in grado di giocarsi un posto in prima fila. I tempi di Bottas, in particolare, non si sono mai avvicinati a quelli del suo compagno di squadra, e attestano molto chiaramente le difficoltà di adattamento della macchina su questa pista. Ma la Mercedes ha comunque dato l’impressione di aver saputo trarre il massimo dai mezzi a disposizione: in altre parole, a Singapore giocano in difesa ma giocano. Se dovesse capitare qualche inconveniente al gruppetto di piloti che partono davanti (e che se le suoneranno: la Red Bull vuole vincerlo, il Gran Premio), Hamilton sarebbe subito dietro ad approfittarne, senza macchine più lente a ostacolare i suoi eventuali sorpassi.
La griglia di partenza
| pos | pilota | squadra/motore | tempo | ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.491s | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.814s | 0.323s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.840s | 0.349s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.069s | 0.578s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.126s | 0.635s |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m40.810s | 1.319s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m41.013s | 1.522s |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.179s | 1.688s |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m41.398s | 1.907s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m42.056s | 2.565s |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m42.107s | – |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.246s | – |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m42.338s | – |
| 14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m42.760s | – |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.883s | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m43.756s | – |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.014s | – |
| 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.728s | – |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m45.059s | – |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.570s | – |
PILOTI CLASSIFICATI: 12
MARGINE VITTORIA: 4.507
BOTTAS-RAIKKONEN 2 (1.40) BOTTAS 3° / RAIKKONEN N.C.
HULKENBERG-PALMER 1 (1.25) PALMER 6° / HULKENBERG N.C.
PEREZ-OCON 1 (1.45) PEREZ 5° / OCON 10°
SAINZ-KVYAT 1 (1.45) SAINZ 4° / KVYAT N.C.
VERSTAPPEN-RICCIARDO 2 (2.05) RICCIARDO 2° / VERSTAPPEN N.C.
Quota totale: 7.91, SNAI
Aggiornamento lunedì 18 settembre, ore 08:00
La classifica finale del Gran Premio, per semplificare la verifica dei pronostici corretti da parte dei lettori e, soprattutto, per tenere un archivio da consultare nei weekend di gara.
| GIRO PIÙ VELOCE: Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Pos | pilota | squadra/motore | tempo/distacco | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 2h03m23.544s |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 58 | 4.507s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | 8.800s |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 58 | 22.822s |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 58 | 25.359s |
| 6 | Jolyon Palmer | Renault | 58 | 27.259s |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 58 | 30.388s |
| 8 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 58 | 41.696s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 58 | 43.282s |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 58 | 44.795s |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 58 | 46.536s |
| 12 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 56 | 2 giri |
| – | Kevin Magnussen* | Haas/Ferrari | 50 | guasto alla power unit |
| – | Nico Hulkenberg* | Renault | 48 | perdita di olio |
| – | Marcus Ericsson* | Sauber/Ferrari | 35 | fuori pista |
| – | Daniil Kvyat* | Toro Rosso/Renault | 10 | fuori pista |
| – | Fernando Alonso* | McLaren/Honda | 8 | collisione |
| – | Sebastian Vettel* | Ferrari | 0 | collisione |
| – | Kimi Raikkonen* | Ferrari | 0 | collisione |
| – | Max Verstappen* | Red Bull/Renault | 0 | collisione |
* non classificati
(i piloti “non classificati” sono soltanto quelli che non completano almeno il 90% dei giri previsti)





