5+bei+gol+segnati+marted%C3%AC+in+Champions+League
ilveggenteit
/2014/11/05/gol-champions-league/amp/
Categorie: VIDEO

5 bei gol segnati martedì in Champions League

Ci sono stati 5 over su 8 partite, e sono stati segnati 27 gol, parecchi anche stavolta: ne abbiamo selezionati alcuni che ci sono sembrati più belli degli altri. Intanto che cerchiamo di capire come accidenti si possa stare 3-0 in casa contro l’Anderlecht, all’Emirates Stadium, e farsi riprendere.

(Se riscontrate rallentamenti o visualizzazioni strambe, date alla pagina il tempo di caricarsi completamente, poi il video va liscio)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)


5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)

1. Malmö-Atletico Madrid 0-2 (Koke al 30′, 0-1)
2. Juventus-Olympiakos 3-2 (Pogba al 66′, 3-2)
3. Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 (Reus al 39′, 1-0)
4. Arsenal-Anderlecht 3-3 (Sánchez al 29′, 2-0)
5. Zenit San Pietroburgo-Bayern Leverkusen 1-2 (Son al 68′, 1-0)

Questo contenuto è stato modificato 5 Novembre 2014 14:11

redazione

Articoli recenti

Superenalotto, che disgrazia: un errore da non ripetere

Superenalotto, stai bene attento ogni volta che giochi perché potrebbe capitare a tutti: questa è…

1 giorno fa

Juve, guerra fra due fazioni: “C’è chi vuole Conte e chi no”

Antonio Conte sembra ormai lontano dalla Juve: nel club bianconeri ci sarebbero tuttora due fazioni…

1 giorno fa

Estrazione Lotto Superenalotto oggi, 26 aprile 2024 | Numeri in diretta

In diretta i numeri delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto di venerdì 26 aprile…

1 giorno fa

Eurojackpot oggi, estrazione del 26 aprile 2024 | Montepremi, numeri in diretta

Estrazioni dell’Eurojackpot: a seguire la combinazione vincente del gioco con i due euronumeri relativi al…

1 giorno fa

Lotto, bastano 7 euro per vincerne 31mila con questo terno

Lotto, basta solamente una giocata di 7euro per vincerne la bellezza di 31mila con questo…

1 giorno fa

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si…

1 giorno fa